Wohnmobil-Ausbauspezialist und Elektronik-Experte
🗓️ Veröffentlicht am: 10. Mai 2023 | ⏱ Lesedauer: 2:40 min
RATGEBER
Wechselrichter absichern: Welche Sicherung?
Absicherung der Kabelstrecke zwischen Batterie und Wechselrichter
Generell ist eine zusätzliche Absicherung zwischen Batterie und Wechselrichter sehr zu empfehlen. Unsere Wechselrichter sind zwar alle intern abgesichert jedoch erfordert ein Sicherungswechsel das Öffnen des Spannungswandlers, wozu er an uns eingesendet werden sollte. Entscheidender für die zusätzliche Absicherung ist aber, dass damit auch die Kabelstrecken zwischen der zusätzlichen Sicherung und dem Wechselrichter abgesichert werden. Der Sicherungsautomat bzw. Sicherungshalter muss dazu in unmittelbarerer Nähe zur Batterie in die Plusleitung integriert werden. Wenn es dann zu Beschädigungen der DC Leitungen - zum Beispiel Durchscheuerungen des Kabelmantels - kommt und daraus ein Kurzschluss entsteht wird dies von der zusätzlichen Absicherung erkannt und die Sicherung löst aus. Achten Sie auf feste und sichere Kontaktierung der Kabelanschlüsse!
Welche Sicherung für Wechselrichter: Tabellarische Übersicht
Nennleistung Wechselrichter | Sicherungstyp | |||
Streifensicherung "Midi" | Sicherungsautomat "AFxx" | ANL-Sicherung "High AMP" | Streifensicherung "Heavy Duty" | |
bis 600 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 40A | 40A | ||
bis 600 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 80A | 80A | 80A | |
bis 800 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 40A | 40A | ||
bis 800 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 80A | 80A | 80A | |
bis 1000 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 60A | 60A | ||
bis 1000 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 100A | 150A | 100A | |
bis 1200 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 60A | 80A | 80A | |
bis 1200 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 150A | 150A | ||
bis 1500 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 80A | 80A | 80A | |
bis 1500 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 150A | 150A | ||
bis 2000 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 100A | 100A | 100A | |
bis 2000 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 200A | 200A | ||
bis 2500 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 150A | 150A | ||
bis 2500 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 250A | 250A | ||
bis 3000 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 150A | 150A | ||
bis 3000 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 300A | |||
bis 5000 Watt / 24 Volt Batteriesystem | 250A | |||
bis 5000 Watt / 12 Volt Batteriesystem | 500A | |||
SWI3000R24VU "Serie YELLOW" | 200A | 200A | ||
SWI3000R12VU "Serie YELLOW" | 425A |
Alle Sicherungselemente finden Sie in unserer Kategorie: Einbauzubehör / Sicherungselemente
Typische Leistungsaufnahmedaten elektrischer Verbraucher
Verbraucher | Leistung | empfohlene Sinusspannung |
Bohrmaschine (ohne elektronische Regelung) | 450-1500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Bohrmaschine (mit elektronischer Regelung) | 450-1500 Watt ** | reiner Sinus empfehlenswert |
Computer | 300-600 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Laptop, Notebook (außer Apple) | 100-200 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Drucker (Tintenstrahldrucker) | 300-600 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Drucker (Laserdrucker) | 800-1500 Watt** | reiner Sinus erforderlich |
Elektrokocher (außer Induktionsherd) | 800-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Induktionsherd | 400-2000 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Fernsehgerät * | 50-200 Watt ** | reiner Sinus empfehlenswert |
Föhn | 500-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Glühlampen | 15-100W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Halogenstrahler (Baustrahler) | 100-500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Hand- bzw. Tischkreissäge* | 600-3000W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Heizlüfter | 500-2000W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Heizungsanlagen | 200-1000 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
HiFi Anlage (und sonstige Audioanwendung) | 50-300 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Kaffeemaschine (Filter) | 700-1200 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Kaffeepadmaschinen | 1200-1600 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Kaffeevollautomat | 1200-1600 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Klimaanlage * | 1000-3500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Kompressor * | 800-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Kühlschrank / Kühltruhe * | 50-500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Lüfter / Ventilator * | 200-1000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Minibackofen | 900-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Pumpen (ohne elektronische Regelung) * | 50-1800W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Pumpen (mit elektronischer Regelung) * | 50-1800W** | reiner Sinus empfehlenswert |
Playstation, X-Box | 100-350 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Rasenmäher * | 700-2500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Staubsauger * | 800-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Stichsäge | 300-800 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Studioblitzlampen * | 100-1500 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
TFT Monitor | 30-100 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Wasserkocher | 1500-2300 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Winkelschleifer * | 500-2200 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
* Bedenken Sie, dass diese Verbraucher eine deutlich höhere Aufnahme- bzw. Anlaufleistung haben (3-10fache).
** je nach Ausführung und Modell kann die Leistung im angegebenen Bereich liegen (alle Angaben sind unverbindlich)
Die Leistungsdaten ihrer Verbraucher finden Sie in der Regel auf dem Typenschild der Geräte oder in der Bedienungsanleitung.
Für eine Berechnung sowie Beratung stehen wir Ihnen gerne per Mail (kontakt@fraron.de) oder telefonisch zur Verfügung.